Verdens beste fotballspillere – Tidenes 100 største
Fotball er mer enn bare et spill; det er et globalt språk som forener generasjoner og kulturer. Gjennom historien har vi sett tusenvis av spillere briljere på banen, men bare noen få har løftet sporten til kunst. Her presenterer vi en omfattende oversikt over de 100 største fotballspillerne i historien, vurdert ut fra ferdigheter, mål, innflytelse, troféer og tidløs betydning.
Topp 100 fotballspillere gjennom tidene
| Nr. | Spiller | Land | Aktive år | Ca. mål | Nøkkeltrofeer / prestasjoner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 2003–nå | 820+ | 8× Ballon d’Or, VM 2022 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 2002–nå | 880+ | 5× CL-vinner, EM 2016 |
| 3 | Pelé | Brasil | 1956–1977 | 767 | 3× VM-vinner, Santos-legende |
| 4 | Diego Maradona | Argentina | 1976–1997 | 350+ | VM-vinner 1986, Napoli-ikon |
| 5 | Johan Cruyff | Nederland | 1964–1984 | 400+ | 3× Ballon d’Or, Totalfotballens far |
| 6 | Zinedine Zidane | Frankrike | 1988–2006 | 150+ | VM-vinner, EM-vinner |
| 7 | Franz Beckenbauer | Tyskland | 1964–1983 | 60 | VM som spiller og trener |
| 8 | Ronaldo Nazário | Brasil | 1993–2011 | 400+ | 2× VM, 2× Ballon d’Or |
| 9 | Ronaldinho | Brasil | 1998–2015 | 300+ | VM 2002, Ballon d’Or 2005 |
| 10 | Michel Platini | Frankrike | 1973–1987 | 220+ | 3× Ballon d’Or, EM-vinner |
| 11 | George Best | Nord-Irland | 1963–1984 | 200+ | Ballon d’Or 1968 |
| 12 | Paolo Maldini | Italia | 1985–2009 | 40 | 5× CL-vinner |
| 13 | Alfredo Di Stéfano | Argentina/Spania | 1945–1966 | 500+ | 5× CL-vinner |
| 14 | Lev Yashin | Sovjetunionen | 1950–1970 | – | Eneste keeper med Ballon d’Or |
| 15 | Xavi Hernández | Spania | 1998–2019 | 90 | VM + 2× EM-vinner |
| 16 | Andrés Iniesta | Spania | 2001–nå | 100+ | VM-helt 2010 |
| 17 | Luka Modrić | Kroatia | 2003–nå | 100+ | Ballon d’Or 2018 |
| 18 | Gerd Müller | Tyskland | 1964–1981 | 735 | VM + EM-vinner |
| 19 | Thierry Henry | Frankrike | 1994–2014 | 400+ | VM 1998, CL 2009 |
| 20 | Roberto Baggio | Italia | 1982–2004 | 300+ | Ballon d’Or 1993 |
| 21 | Ferenc Puskás | Ungarn | 1943–1966 | 700+ | OL-gull, Real Madrid-ikon |
| 22 | Eusébio | Portugal | 1957–1979 | 600+ | Ballon d’Or 1965 |
| 23 | Marco van Basten | Nederland | 1981–1995 | 300+ | 3× Ballon d’Or |
| 24 | Karl-Heinz Rummenigge | Tyskland | 1974–1989 | 300+ | 2× Ballon d’Or |
| 25 | Kylian Mbappé | Frankrike | 2015–nå | 300+ | VM-vinner 2018 |
| 26 | Neymar Jr. | Brasil | 2009–nå | 450+ | CL-vinner, Copa America |
| 27 | Zico | Brasil | 1971–1994 | 500+ | Flamengo-ikon |
| 28 | Romário | Brasil | 1985–2009 | 750+ | VM 1994, Gullball |
| 29 | Rivaldo | Brasil | 1991–2015 | 350+ | Ballon d’Or 1999 |
| 30 | Cafu | Brasil | 1990–2008 | 15 | Kaptein, VM 2002 |
| 31 | Kaká | Brasil | 2001–2017 | 200+ | Ballon d’Or 2007 |
| 32 | Ryan Giggs | Wales | 1990–2014 | 200+ | 13× PL-titler |
| 33 | Steven Gerrard | England | 1998–2016 | 180+ | CL 2005 |
| 34 | Frank Lampard | England | 1995–2016 | 250+ | Chelsea-legende |
| 35 | Wayne Rooney | England | 2002–2021 | 360+ | Englands toppscorer |
| 36 | David Beckham | England | 1992–2013 | 130+ | 6 liga-titler |
| 37 | Zlatan Ibrahimović | Sverige | 1999–2023 | 570+ | 30+ trofeer |
| 38 | Eric Cantona | Frankrike | 1983–1997 | 200+ | Premier League-ikon |
| 39 | Raul González | Spania | 1994–2015 | 450+ | CL-vinner, Real-ikon |
| 40 | Iker Casillas | Spania | 1999–2020 | – | VM + 2× EM-vinner |
| 41 | Gianluigi Buffon | Italia | 1995–2023 | – | VM 2006 |
| 42 | Francesco Totti | Italia | 1992–2017 | 300+ | Serie A-ikon |
| 43 | Paolo Rossi | Italia | 1973–1987 | 150+ | VM 1982-helt |
| 44 | Lothar Matthäus | Tyskland | 1979–2000 | 200+ | Ballon d’Or 1990 |
| 45 | Roberto Carlos | Brasil | 1990–2015 | 110+ | VM 2002, CL-vinner |
| 46 | Carlos Valderrama | Colombia | 1981–2002 | 50 | Sør-Amerikansk legende |
| 47 | Didier Drogba | Elfenbenskysten | 1998–2018 | 350+ | CL 2012 |
| 48 | Samuel Eto’o | Kamerun | 1997–2019 | 400+ | 2× CL, 4× Årets Afrikaner |
| 49 | George Weah | Liberia | 1985–2003 | 300+ | Ballon d’Or 1995 |
| 50 | Ruud Gullit | Nederland | 1979–1998 | 200+ | Ballon d’Or 1987 |
| 51 | Patrick Kluivert | Nederland | 1994–2008 | 250+ | CL-vinner |
| 52 | Clarence Seedorf | Nederland | 1992–2014 | 4× CL-vinner | |
| 53 | Philipp Lahm | Tyskland | 2002–2017 | 20 | VM 2014-kaptein |
| 54 | Arjen Robben | Nederland | 2000–2021 | 250+ | CL-vinner |
| 55 | Andres Escobar | Colombia | 1986–1994 | 20 | Fair play-symbol |
| 56 | Paul Scholes | England | 1993–2013 | 180+ | 11 PL-titler |
| 57 | Sergio Ramos | Spania | 2004–nå | 130+ | VM + CL-kaptein |
| 58 | Gerard Piqué | Spania | 2004–2023 | 60 | CL + VM + EM |
| 59 | Dani Alves | Brasil | 2001–2023 | 70+ | Mestvinnende spiller noensinne |
| 60 | Andrea Pirlo | Italia | 1995–2017 | 90+ | VM 2006 |
| 61 | Toni Kroos | Tyskland | 2007–nå | 100+ | 5× CL-vinner |
| 62 | Luca Toni | Italia | 1994–2016 | 300+ | VM 2006 |
| 63 | Miroslav Klose | Tyskland | 1998–2016 | 500+ | VM-rekord 16 mål |
| 64 | Harry Kane | England | 2012–nå | 400+ | Englands toppscorer aktiv |
| 65 | Mohamed Salah | Egypt | 2010–nå | 300+ | CL + PL-vinner |
| 66 | Sadio Mané | Senegal | 2010–nå | 250+ | CL, Afrikamester |
| 67 | Erling Haaland | Norge | 2016–nå | 250+ | PL-rekorder, CL-vinner |
| 68 | Kevin De Bruyne | Belgia | 2008–nå | 150+ | 6× PL-mester |
| 69 | Antoine Griezmann | Frankrike | 2009–nå | 300+ | VM 2018 |
| 70 | Karim Benzema | Frankrike | 2005–nå | 450+ | Ballon d’Or 2022 |
| 71 | Gareth Bale | Wales | 2006–2023 | 200+ | 5× CL-vinner |
| 72 | Eden Hazard | Belgia | 2007–2023 | 200+ | 2× PL-vinner |
| 73 | Luca Vialli | Italia | 1980–1999 | 250+ | CL + Serie A |
| 74 | Deco | Portugal | 1996–2013 | 100+ | CL med to klubber |
| 75 | Michael Owen | England | 1996–2013 | 260+ | Ballon d’Or 2001 |
| 76 | Alan Shearer | England | 1988–2006 | 420+ | PL-rekordscorer |
| 77 | Kenny Dalglish | Skottland | 1969–1990 | 350+ | Liverpool-ikon |
| 78 | Dennis Bergkamp | Nederland | 1986–2006 | 250+ | Arsenal-legende |
| 79 | Jürgen Klinsmann | Tyskland | 1981–2003 | 300+ | VM 1990 |
| 80 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | 1981–2003 | 350+ | Ballon d’Or 1994 |
| 81 | Dimitar Berbatov | Bulgaria | 1998–2018 | 320+ | PL + CL |
| 82 | Riquelme | Argentina | 1996–2015 | 150+ | Boca-legende |
| 83 | Diego Forlán | Uruguay | 1997–2018 | 350+ | VM-toppscorer 2010 |
| 84 | Edinson Cavani | Uruguay | 2005–nå | 430+ | Serie A + Ligue 1 |
| 85 | Luis Suárez | Uruguay | 2005–nå | 550+ | CL + Copa America |
| 86 | Sergio Agüero | Argentina | 2003–2021 | 420+ | PL-ikon |
| 87 | Ángel Di María | Argentina | 2005–nå | 200+ | VM 2022, CL |
| 88 | Alexis Sánchez | Chile | 2005–nå | 250+ | Copa America-mester |
| 89 | Radamel Falcao | Colombia | 2005–nå | 340+ | Europa League-vinner |
| 90 | Teófilo Cubillas | Peru | 1966–1987 | 350+ | VM-helt 1970-tallet |
| 91 | Sócrates | Brasil | 1974–1989 | 200+ | VM 1982-kaptein |
| 92 | Johan Neeskens | Nederland | 1968–1984 | 150+ | Ajax-legende |
| 93 | Gianni Rivera | Italia | 1959–1979 | 180+ | Ballon d’Or 1969 |
| 94 | Nilton Santos | Brasil | 1948–1965 | 10 | 2× VM-vinner |
| 95 | Bobby Charlton | England | 1956–1976 | 300+ | VM 1966 |
| 96 | Gary Lineker | England | 1978–1994 | 330+ | VM-toppscorer 1986 |
| 97 | Roger Milla | Kamerun | 1970–1996 | 400+ | VM 1990-legende |
| 98 | Omar Sivori | Italia | 1954–1969 | 300+ | Ballon d’Or 1961 |
| 99 | Jay-Jay Okocha | Nigeria | 1990–2008 | 120+ | Afrikansk tekniker-ikon |
| 100 | Hugo Sánchez | Mexico | 1976–1997 | 520+ | 5× La Liga-toppscorer |
Fotballens utvikling og vurderingsgrunnlag
Å sammenligne spillere på tvers av tidsepoker er alltid en utfordring. Pelé spilte i en tid uten moderne treningsmetoder og global TV-dekning, mens Messi og Ronaldo dominerte en digital tidsalder med avanserte analyser. Likevel står noen navn over tid og trender. I vår rangering har vi kombinert statistikk, historisk innflytelse og teknisk briljans.
Topp 10 beste fotballspillere akkurat nå
| Nr. | Spiller | Land / klubb |
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Frankrike / Real Madrid |
| 2 | Erling Haaland | Norge / Manchester City |
| 3 | Mohamed Salah | Egypt / Liverpool |
| 4 | Karim Benzema | Frankrike / Al-Ittihad |
| 5 | Vinícius Júnior | Brasil / Real Madrid |
| 6 | Jude Bellingham | England / Real Madrid |
| 7 | Lamine Yamal | Spania / Barcelona |
| 8 | Harry Kane | England / Bayern München |
| 9 | Robert Lewandowski | Polen / Barcelona |
| 10 | Kevin De Bruyne | Belgia / Manchester City |
Topp 10 – Ballon d’Or 2025 (France Football)
| Nr. | Spiller | Klubb / Land | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain / Frankrike | 1 380 |
| 2 | Lamine Yamal | Barcelona / Spania | 1 059 |
| 3 | Vitinha | Paris Saint-Germain / Portugal | 703 |
| 4 | Mohamed Salah | Liverpool / Egypt | 657 |
| 5 | Raphinha | Barcelona / Brasil | 620 |
| 6 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain / Marokko | 484 |
| 7 | Kylian Mbappé | Real Madrid / Frankrike | 378 |
| 8 | Cole Palmer | Chelsea / England | 211 |
| 9 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain / Italia | 172 |
| 10 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain / Portugal | 171 |
Kilde: France Football – Ballon d’Or 2025-rangering publisert oktober 2025 (basert på offisielle resultater fra France Football og UEFA).
Konklusjon
Denne listen er ikke en endelig fasit – fotball er følelser, og hver generasjon har sine helter. Men fra Messi og Ronaldo til Pelé og Maradona ser vi en rød tråd: lidenskap, kreativitet og evnen til å forme verdens mest populære idrett.
Eivind Naess
Jeg heter Eivind Næss, og jeg har i mange år jobbet som sportsjournalist og redaktør med fokus på det norske sportsmarkedet. Sport har alltid vært en stor del av livet mitt, og jeg brenner for å formidle historier som engasjerer både supportere og spillere. Gjennom årene har jeg fulgt alt fra fotball og ski til håndball og e-sport, og jeg prøver alltid å gi leserne mine et ærlig og innsiktsfullt bilde av hva som skjer i norsk idrett.






